<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Weblog &#187; Verkäufe</title>
	<atom:link href="http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;tag=verkaufe" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadpress.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 18:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>iPad erst Ende Mai</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=729</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage des iPads war offenbar doch um Einiges höher, als Apple erwartete. Nun rächt sich diese große Nachfrage für den Rest der Welt: das iPad wird höchstwahrscheinlich erst einen Monat später als geplant weltweit ausgeliefert, nämlich Ende Mai. Apple wisse um die Enttäuschung der Kunden, heißt es, man habe lange mit dieser Entscheidung gerungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="iPad weltweit Ende Mai, Quelle: Apple.com" src="http://images.apple.com/de/home/images/ipad_hero4_20100305.jpg" alt="iPad weltweit Ende Mai, Quelle: Apple.com" width="352" height="224" />Die Nachfrage des iPads war offenbar doch um Einiges höher, als Apple erwartete. Nun rächt sich diese große Nachfrage für den Rest der Welt: das iPad wird höchstwahrscheinlich erst einen Monat später als geplant weltweit ausgeliefert, nämlich Ende Mai. Apple wisse um die Enttäuschung der Kunden, heißt es, man habe lange mit dieser Entscheidung gerungen und versucht, alles doch noch rechtzubiegen, allerdings ohne Erfolg. Der Erfolg des iPads hat die Medien- &amp; Produzentenwelt völlig überrascht, und laut Prognosen Apples dürfte dieser Erfolg auch weiterhin andauern, sodass das iPad wohl erst Ende Mai weltweit zu haben sein wird.<span id="more-729"></span> Die 3G-Version erscheint wahrscheinlich zeitgleich mit dem weltweiten Verkaufsstart, Details gibt Apple auch hier, ebenso wie zu den Preisen, noch nicht bekannt.</p>
<p>Am 10. Mai will Apple genauere Details bekannt geben. Denkbar ist auch, dass das iPad dann nun endlich weltweit vorbestellbar ist. Laut Analysten könnten im ersten Jahr mehr als 5 Millionen iPads über die Ladentheke gehen, andere sprechen von mehr als 8 Millionen. Bereits am ersten Tag verkaufte Apple 300.000 iPads nur in den USA, die weltweite Nachfrage und Resonanz dürfte sich also noch weitaus mehr auf die Verkaufszahlen auswirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300.000 iPads am ersten Tag</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=698</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Lange wurde darüber spekuliert, ob das iPad auch wirklich den von Apple erhofften Erfolg haben und von der Kundschaft – trotz zahlreichen Kritikpunkten wie Flash, fehlenden Anschluss- und Kompatibilitätsmöglichkeiten, der App Store-&#8221;Diktatur&#8221; und vielem mehr – gut angenommen werden würde. Als sich dann am Morgen des 3. Aprils bereits lange Schlangen vor den amerikanischen Apple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipadpress.de/?p=527"><img class="alignleft" title="iPad-Verkäufe, Quelle: Engadget" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/04/woz-2010-04-0312-17-44-rm-eng.jpg" alt="iPad-Verkäufe, Quelle: Engadget" width="292" height="194" /></a>Lange wurde darüber spekuliert, ob das iPad auch wirklich den von Apple erhofften Erfolg haben und von der Kundschaft – trotz zahlreichen Kritikpunkten wie Flash, fehlenden Anschluss- und Kompatibilitätsmöglichkeiten, der App Store-&#8221;Diktatur&#8221; und vielem mehr – gut angenommen werden würde. Als sich dann am Morgen des 3. Aprils bereits lange Schlangen vor den amerikanischen Apple Stores gebildet hatten, zweifelten offenbar nurmehr wenige daran, dass das iPad nicht wie gewünscht verkauft würde. Doch um nun auch letzte Zweifel auszuwischen, hat Apple nun in einer offiziellen <a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/04/05ipad.html">Pressemitteilung</a> mitgeteilt, dass bereits am ersten Verkaufstag, dem 3. April, insgesamt 300.000 iPads verkauft wurden.<span id="more-698"></span></p>
<p>In dieser Zahl sind wirklich alle Produkte inbegriffen – also die, die bereits vorbestellt und zum Teil schon ausgeliefert worden waren, die, die in den Apple Stores verkauft wurden, sowie die, die an Dritthändler weiterverkauft wurden und bald den Weg an ihre Kunden finden. Weltweit dürfte die Resonanz also noch weitaus höher liegen.</p>
<p>Und noch eine weitere Zahl wurde genannt: am ersten Tag wurden bereits 250.000 Bücher mit der iBooks-App heruntergeladen. Eine beeindruckende Zahl, Jobs zeigt sich sehr begeistert. So dürfte der erhoffte Erfolg des iPads tatsächlich eintreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
