<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Weblog &#187; Verkauf</title>
	<atom:link href="http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;tag=verkauf" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadpress.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 18:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2 Mio. iPads verkauft</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=1378</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IrrangeLayecy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Website]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpress.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Wie Apple heute auf ihrer Webseite [1] mitteilt, sind bereits 2 Mio. iPads seit dem Verkaufsstart am 3. April 2010 verkauft worden. Das Resümee der vergangenen 60 Tagen fällt damit für das iPad sehr positiv aus. Es verkauft sich bereits jetzt besser als das iPhone in dessen Startphase. Erst am vergangenen Wochenende startete der internationale Verkauf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ipadpress.de/wp-content/uploads/2010/05/l_938_416_6BF47CD7-6C97-4EA4-B5E3-EEF8F96AE01F1.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://ipadpress.de/wp-content/uploads/2010/05/l_938_416_6BF47CD7-6C97-4EA4-B5E3-EEF8F96AE01F1.jpeg" alt="" width="512" height="227" /></a></p>
<p>Wie Apple heute auf ihrer Webseite <a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/05/31ipad.html">[1]</a> mitteilt, sind bereits 2 Mio. iPads seit dem Verkaufsstart am 3. April 2010 verkauft worden.</p>
<p>Das Resümee der vergangenen 60 Tagen fällt damit für das iPad sehr positiv aus. Es verkauft sich bereits jetzt besser als das iPhone in dessen Startphase. Erst am vergangenen Wochenende startete der internationale Verkauf des iPads in 9 Ländern ausserhalb der USA. Weitere 9 Länder folgen am 01. Juli diesen Jahres.</p>
<p>Zur Zeit ist das Apple iPad das einzig erhältliche Tablet Gerät mit Touch-Oberfläche. Andere Hersteller wie ASUS, HP, Neofonie und Dell haben bereits versucht, den Erfolg des iPads zu mindern, indem sie ähnliche Produkte in Aussicht gestellt und angekündigt haben &#8211; lediglich liefern kann bisher keiner der angehenden iPad Konkurrenten&#8230;</p>
<p>Wir werden den iPad Alternativen demnächst auf den Zahn fühlen und eine Gegenüberstellung des iPads zu seinen Hauptkonkurrenten vornehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=1378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad erst Ende Mai</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=729</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage des iPads war offenbar doch um Einiges höher, als Apple erwartete. Nun rächt sich diese große Nachfrage für den Rest der Welt: das iPad wird höchstwahrscheinlich erst einen Monat später als geplant weltweit ausgeliefert, nämlich Ende Mai. Apple wisse um die Enttäuschung der Kunden, heißt es, man habe lange mit dieser Entscheidung gerungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="iPad weltweit Ende Mai, Quelle: Apple.com" src="http://images.apple.com/de/home/images/ipad_hero4_20100305.jpg" alt="iPad weltweit Ende Mai, Quelle: Apple.com" width="352" height="224" />Die Nachfrage des iPads war offenbar doch um Einiges höher, als Apple erwartete. Nun rächt sich diese große Nachfrage für den Rest der Welt: das iPad wird höchstwahrscheinlich erst einen Monat später als geplant weltweit ausgeliefert, nämlich Ende Mai. Apple wisse um die Enttäuschung der Kunden, heißt es, man habe lange mit dieser Entscheidung gerungen und versucht, alles doch noch rechtzubiegen, allerdings ohne Erfolg. Der Erfolg des iPads hat die Medien- &amp; Produzentenwelt völlig überrascht, und laut Prognosen Apples dürfte dieser Erfolg auch weiterhin andauern, sodass das iPad wohl erst Ende Mai weltweit zu haben sein wird.<span id="more-729"></span> Die 3G-Version erscheint wahrscheinlich zeitgleich mit dem weltweiten Verkaufsstart, Details gibt Apple auch hier, ebenso wie zu den Preisen, noch nicht bekannt.</p>
<p>Am 10. Mai will Apple genauere Details bekannt geben. Denkbar ist auch, dass das iPad dann nun endlich weltweit vorbestellbar ist. Laut Analysten könnten im ersten Jahr mehr als 5 Millionen iPads über die Ladentheke gehen, andere sprechen von mehr als 8 Millionen. Bereits am ersten Tag verkaufte Apple 300.000 iPads nur in den USA, die weltweite Nachfrage und Resonanz dürfte sich also noch weitaus mehr auf die Verkaufszahlen auswirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Bericht heute Nachmittag</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=461</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag geht es los: um 6.00 Uhr kalifornischer Zeit, das entspricht 15.00 Uhr hier in Deutschland, werden in den USA die Türen zu den Apple Stores geöffnet und die ersten Kunden werden einströmen, um das Gerät in den Händen zu halten. In Deutschland heißt es dann noch warten, es sei denn man kann über]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://julius-galda.de/ipp2010/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-03-um-11.59.261.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-463" title="Bildschirmfoto 2010-04-03 um 11.59.26" src="http://julius-galda.de/ipp2010/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-03-um-11.59.261-150x150.png" alt="Andrang vor dem Apple Store, Quelle: CNNMoney.com" width="150" height="150" /></a>Heute Nachmittag geht es los: um 6.00 Uhr kalifornischer Zeit, das entspricht 15.00 Uhr hier in Deutschland, werden in den USA die Türen zu den Apple Stores geöffnet und die ersten Kunden werden einströmen, um das Gerät in den Händen zu halten. In Deutschland heißt es dann noch warten, es sei denn man kann über Bekannte oder eBay bereits jetzt ein iPad auftreibenWie auch immer: mit dem Start des iPads werden in ca. 3 Stunden auch die ersten Erfahrungsberichte der User ihren Weg ins Netz finden, die eine kalte Nacht vor einem Apple Store verbracht haben. Kurz vor 15.00 Uhr werden wir auf iPadpress.de zu einem –&gt; <a href="http://www.ipadpress.de/?page_id=464">*Live-Bericht*</a> &lt;– umschalten, in dem wir euch für die ersten Minuten auf dem Laufenden halten werden und für euch das Web durchforsten, um die ersten Berichte und Bilder rund ums iPad zu zeigen. Es lohnt sich also, heute Nachmittag unsere Website zu besuchen, denn wir werden live berichten – und damit es sich auch lohnt, brauchen wir so viele Leser wie möglich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf eBay: Das ganz frühe iPad</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=409</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Deutschland oder anderen Ländern nicht erst bis Ende April warten will, bis er das iPad in den Händen halten kann, sieht zu, ob er es vielleicht über Freunde oder Verwandte in den Vereinigten Staaten bekommt. Steht es darum aber schlecht bestellt und man will das iPad trotzdem als einer der ersten weltweit in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://julius-galda.de/ipp2010/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-30-um-13.07.30.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-421" title="Bildschirmfoto 2010-03-30 um 13.07.30" src="http://www.ipadpress.de/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-30-um-13.07.30-300x227.png" alt="eBay-Auktionen und Angebote: die Nachfrage nach dem iPad" width="300" height="227" /></a>Wer in Deutschland oder anderen Ländern nicht erst bis Ende April warten will, bis er das iPad in den Händen halten kann, sieht zu, ob er es vielleicht über Freunde oder Verwandte in den Vereinigten Staaten bekommt. Steht es darum aber schlecht bestellt und man will das iPad trotzdem als einer der ersten weltweit in den Händen halten, muss man bereit sein ein bisschen mehr dafür hinzublättern als für ein gewöhnliches iPad.</p>
<p>So finden sich auf eBay bereits 60 deutsche iPad-Angebote, <a href="http://www.cultofmac.com/outside-us-ipad-hits-ebay-before-stores/35004">laut</a> Berichten internationale schon mehr als 2600. Doch allesamt liegen die Angebote weit über den gewöhnlichen Preisen.<span id="more-409"></span> Die <a href="http://shop.ebay.de/?_from=R40&amp;_trksid=p3907.m38.l1313&amp;_nkw=iPad&amp;_sacat=See-All-Categories">deutschen Angebote</a> tummeln sich alle zwischen 550 und 700 Euro – für das 16 GB-Modell, wohlgemerkt; die 32 und 64 GB-Modelle sprießen noch mehr in die Höhe.</p>
<p>Damit bewegen sich die eBay-Preise umgerechnet im Durchschnitt 200 Euro über dem Normalpreis – für das 64 GB-Modell, für die restlichen ist die Differenz meist noch größer. Dafür sollen die iPads angeblich schon in wenigen Tagen ausgeliefert werden. Wer bereit ist so viel Geld für ein iPad hinzublättern, dem bleibt es überlassen, ob er eines kauft – oder ob er es sich nicht vielleicht doch lieber über Bekannte in den USA besorgt, falls man welche hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
