<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Weblog &#187; USB</title>
	<atom:link href="http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;tag=usb" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadpress.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 18:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Getestet: so lange braucht das iPad zum aufladen</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=1038</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=1038#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadpress.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Legendäre 10 Stunden Akkulaufzeit bringt das iPad bei intensiver Nutzung mit sich, erste Tests von Kunden fallen sogar noch höher aus. Der ein oder andere hat sich vielleicht seither schonmal die Frage gestellt, wie lange er das iPad denn am Rechner hängen haben muss, um diese großartige Akkulaufzeit zur Verfügung zu haben. Gizmodo währenddessen hat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/05/500x_ipadchart.jpg"><img title="Getestet: So lange braucht das iPad zum laden (Quelle: Gizmodo)" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/05/500x_ipadchart.jpg" alt="So lange braucht das iPad zum laden (Quelle: Gizmodo)" width="360" height="258" /></a><p class="wp-caption-text">Getestet: So lange braucht das iPad zum laden (Quelle: Gizmodo)</p></div>
<p>Legendäre 10 Stunden Akkulaufzeit bringt das iPad bei intensiver Nutzung mit sich, erste Tests von Kunden fallen sogar noch höher aus. Der ein oder andere hat sich vielleicht seither schonmal die Frage gestellt, wie lange er das iPad denn am Rechner hängen haben muss, um diese großartige Akkulaufzeit zur Verfügung zu haben. Gizmodo währenddessen hat die Ladezeiten ausführlich <a href="http://gizmodo.com/5535631/the-fastest-and-slowest-way-to-charge-an-ipad">getestet</a>.</p>
<p>Dazu hat sich Gizmodo vier verschiedener Geräte bedient: mit dem Standard-Aufladegerät des iPads dauert der Prozess gut drei Stunden – zumindest, bis das iPad zu ca. 80 % aufgeladen ist, weiter hat Gizmodo nicht gemessen, da darüber die Ladegeschwindigkeit enorm langsamer wird und es zu zu starken Schwankungen käme. Daneben hat Gizmodo sich noch des USB-Kabels des MacBook Pros sowie der mit dem iPhone gelieferten Ladestation bedient.<span id="more-1038"></span> Das iPhone-Ladekabel schneidet mit fünfeinhalb Stunden ziemlich mittelmäßig ab; nach Möglichkeit sollte man es eher vermeiden. Noch länger allerdings braucht das iPad über den USB-Anschluss des MacBook Pros; mit ihm dauert das Aufladen mehr als siebeneinhalb Stunden.</p>
<p>Außerdem hat Gizmodo auch einen Versuch mit dem <a href="http://www.griffintechnology.com/products/powerblock-for-ipad">Griffin PowerBlock for iPad</a> unternommen, der die Standard-Kabel mit nur zweieinhalb Stunden teilweise weit übertrumpft und deshalb auf jeden Fall lohnenswert ist.</p>
<p>Der Grund, warum das iPad ab 80 % deutlich langsamer lädt, verschafft dem Benutzer übrigens erst die legendäre Laufzeit von 10 Stunden: die ersten 80 % sind zum &#8220;schnellen&#8221; Aufladen, bei den restlichen 20 % hält sich die Batterie an einen strengen Index. Und noch ein Hinweis: Apple empfiehlt die Batterie mindestens einmal im Monat völlig zu entladen und danach wieder voll aufzuladen. Das komme demnach der Lebenszeit des Akkus zugute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=1038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Camera Connection Kit – ausgeliefert &amp; verbunden</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=738</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Camera Connection Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofone]]></category>
		<category><![CDATA[Tastaturen]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach werden auch die iPad-Zubehörteile ausgeliefert – nun auch das iPad Camera Connection Kit, welches sich aus zwei Einzelteilen zusammensetzt: einem Adapter für SD-Karten sowie einem, mit dem sich das iPad direkt an eine Kamera anschließen und sich dann beispielsweise über die Foto-App Bilder aufnehmen und speichern lassen. Schon bald haben die ersten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://store.apple.com/us/product/MC531ZM/A?fnode=MTc0MjU4NjE&amp;mco=MTc0Njk4NzU"><img class="alignleft" title="Der iPad Camera Connector: mehr als nur ein Kamera-Anschluss" src="http://storeimages.apple.com/1686/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/MC531_AV2?wid=326&amp;hei=326&amp;fmt=jpeg&amp;qlt=95&amp;op_sharpen=0&amp;resMode=bicub&amp;op_usm=0.5,0.5,0,0&amp;iccEmbed=0&amp;layer=comp" alt="Der iPad Camera Connector: mehr als nur ein Kamera-Anschluss" width="185" height="185" /></a>Nach und nach werden auch die iPad-Zubehörteile ausgeliefert – nun auch das iPad Camera Connection Kit, welches sich aus zwei Einzelteilen zusammensetzt: einem Adapter für SD-Karten sowie einem, mit dem sich das iPad direkt an eine Kamera anschließen und sich dann beispielsweise über die Foto-App Bilder aufnehmen und speichern lassen. Schon bald haben die ersten eifrigen Tester festgestellt, dass sich mit zweiterem auch noch mehr anschließen lässt als nur eine Kamera.<span id="more-738"></span></p>
<p>So lassen sich <a href="http://db.tidbits.com/article/11221">laut</a> TidBITs auch auch Audio-Headsets, die USB nutzen, anschließen, Voraussetzung ist, dass sie keine weiteren Treiber benötigen, welche sich auf dem iPad natürlich nicht installieren lassen. So ließen sich Programme wie Skype mit dem Gerät tätigen. Zugleich bedeutet das auch, dass wahrscheinlich Mikrofone aller Art mit dem iPad kompatibel sind. Außerdem berichtet TUAW, dass sich auch USB-Tastaturen erfolgreich mit dem iPad verbinden lassen. Damit gibt es Alternativen zu Apples Keyboard-Dock-Set und den Bluethooth-Tastaturen; allerdings entziehen USB-Tastaturen dem iPad auch Strom, da sie nicht an eine externe Stromquelle gebunden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
