<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Weblog &#187; Prognosen</title>
	<atom:link href="http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;tag=prognosen" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadpress.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 18:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>iPad erst Ende Mai</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=729</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage des iPads war offenbar doch um Einiges höher, als Apple erwartete. Nun rächt sich diese große Nachfrage für den Rest der Welt: das iPad wird höchstwahrscheinlich erst einen Monat später als geplant weltweit ausgeliefert, nämlich Ende Mai. Apple wisse um die Enttäuschung der Kunden, heißt es, man habe lange mit dieser Entscheidung gerungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="iPad weltweit Ende Mai, Quelle: Apple.com" src="http://images.apple.com/de/home/images/ipad_hero4_20100305.jpg" alt="iPad weltweit Ende Mai, Quelle: Apple.com" width="352" height="224" />Die Nachfrage des iPads war offenbar doch um Einiges höher, als Apple erwartete. Nun rächt sich diese große Nachfrage für den Rest der Welt: das iPad wird höchstwahrscheinlich erst einen Monat später als geplant weltweit ausgeliefert, nämlich Ende Mai. Apple wisse um die Enttäuschung der Kunden, heißt es, man habe lange mit dieser Entscheidung gerungen und versucht, alles doch noch rechtzubiegen, allerdings ohne Erfolg. Der Erfolg des iPads hat die Medien- &amp; Produzentenwelt völlig überrascht, und laut Prognosen Apples dürfte dieser Erfolg auch weiterhin andauern, sodass das iPad wohl erst Ende Mai weltweit zu haben sein wird.<span id="more-729"></span> Die 3G-Version erscheint wahrscheinlich zeitgleich mit dem weltweiten Verkaufsstart, Details gibt Apple auch hier, ebenso wie zu den Preisen, noch nicht bekannt.</p>
<p>Am 10. Mai will Apple genauere Details bekannt geben. Denkbar ist auch, dass das iPad dann nun endlich weltweit vorbestellbar ist. Laut Analysten könnten im ersten Jahr mehr als 5 Millionen iPads über die Ladentheke gehen, andere sprechen von mehr als 8 Millionen. Bereits am ersten Tag verkaufte Apple 300.000 iPads nur in den USA, die weltweite Nachfrage und Resonanz dürfte sich also noch weitaus mehr auf die Verkaufszahlen auswirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großer Ansturm überrascht alle: mehr als 50.000 Vorbestellungen</title>
		<link>http://ipadpress.de/?p=289</link>
		<comments>http://ipadpress.de/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Ansturm]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadpress.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nachmittag um 14.30 nach deutscher Zeit hat Apple das iPad zumindest im US-Store zum Vorverkauf angeboten; damit sollten die ersten Kunden ihr Gerät bereits am 3. April in den Händen halten (wir berichteten). In den anderen Ländern hingegen heißt es noch warten – etwa bis Ende April, ein genaues Datum nennt Apple noch nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://julius-galda.de/ipp2010/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-13-um-18.25.42.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-290" title="Bildschirmfoto 2010-03-13 um 18.25.42" src="http://www.ipadpress.de/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-13-um-18.25.42-300x227.png" alt="Der Apple Online Store – Große Anfrage fürs iPad" width="300" height="227" /></a>Gestern Nachmittag um 14.30 nach deutscher Zeit hat Apple das iPad zumindest im US-Store zum Vorverkauf angeboten; damit sollten die ersten Kunden ihr Gerät bereits am 3. April in den Händen halten (<a href="http://www.ipadpress.de/?p=256">wir berichteten</a>). In den anderen Ländern hingegen heißt es noch warten – etwa bis Ende April, ein genaues Datum nennt Apple noch nicht.</p>
<p>Nach den ersten Analysen wurde aber selbst Apple von dem geradezu gigantischen Ansturm überrascht: 9to5mac <a href="http://9to5mac.com/ipad-shortages-3450934696">berichtet</a>, dass bereits in den ersten beiden Stunden 50.000 Geräte vorbestellt wurden, andere Quellen sprechen von ca. 20.000 Geräten pro Stunde; heute erreichten die Öffentlichkeit erste Berichte, dass in den ersten 24 Stunden bereits ca. 140.000 Geräte verkauft wurden.<span id="more-289"></span> Das wollen die Quellen dahingehend erfahren haben, dass die Bestellungsnummern so weit außeinander liegen. Ist die Glaubwürdigkeit dieser Quellen doch unterschiedlich, so glauben erste Analysten doch schon daran, dass Die Anfrage trotz der schwankenden Meinungen auf den Foren überraschend hoch ist und Apple womöglich zu Verkaufsstart am 3. April nicht genügend Geräte auf Lager haben wird, um dem Ansturm gerecht zu werden.</p>
<p>Erste Kunden sollen demnach bereits die Meldung erhalten haben, dass Apple aufgrund hoher Anfrage nicht garantieren könne, das Gerät bereits am 3. April zu liefern. Ist es zwar noch etwas früh, um eine glaubhafte, feste Prognose ziehen zu können, so lässt sich bereits jetzt mehr oder minder vermuten, dass das iPad tatsächlich der erwartete Verkaufsschlager wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadpress.de/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
